Siebkorbfilter
Siebkorbfilter werden als Saug- oder Druckfilter vorzugsweise vor Pumpen, Messgeräten und Armaturen zur Abscheidung störender Verunreinigungen eingesetzt. Sie werden als Einzelfilter oder mit entsprechenden Umschaltarmaturen als Doppelfilter verwendet.
Die Standardbauweise ist C-Stahl, innen und aussen mit Rostschutzanstrich versehen, bei der Sonderbauweise werden alle üblichen Werkstoffe eingesetzt.
Die Ausführung kann sowohl stehend, als auch liegend erfolgen.
Filter Type SKG
| Type | SKG2,5 | SKG3,5 | SKG5 | SKG8 | SKG10 | SKG15 | SKG20 | SKG30 | SKG50 | SKG100 | SKG150 | SKG200 | SKG250 | SKG300 | |
| Filterfläche | m2 | 0,025 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1,0 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| D | mm | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 273 | 273 | 273 | 508 | 508 | 711 | 711 | 711 |
| Höhe H | mm | 435 | 480 | 480 | 575 | 610 | 755 | 815 | 975 | 1295 | 1290 | 1660 | 1690 | 1840 | 2100 |
| d1 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Inhalt | Ltr. | 2,1 | 2,5 | 5,8 | 7,7 | 8,4 | 11 | 26 | 33 | 51 | 167 | 260 | 435 | 530 | 630 |
| Gewicht | kg | 16 | 17 | 29 | 31 | 33 | 35 | 65 | 70 | 85 | 200 | 235 | 430 | 480 | 500 |
Filter Type SKU
| Type | SKU2,5 | SKU3,5 | SKU5 | SKU8 | SKU10 | SKU15 | SKU20 | SKU30 | SKU50 | SKU100 | SKU150 | SKU200 | SKU250 | SKU300 | |
| Filterfläche | m2 | 0,025 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1,0 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| D | mm | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 273 | 273 | 273 | 508 | 508 | 711 | 711 | 711 |
| Höhe H | mm | 520 | 580 | 580 | 700 | 765 | 930 | 855 | 1055 | 1420 | 1390 | 1840 | 1840 | 2190 | 2440 |
| d | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Inhalt | Ltr. | 2,8 | 3,2 | 7,2 | 9,2 | 10 | 13 | 30 | 40 | 58 | 192 | 270 | 504 | 610 | 710 |
| Gewicht | kg | 17 | 18 | 31 | 34 | 36 | 40 | 67 | 75 | 87 | 210 | 240 | 450 | 490 | 520 |
